Please note that size chart measurements may vary by ±1 in (2.54 cm) due to manufacturing tolerances
Size Guide - Adult Tees
Imperial (inches)
XS — Width: 16.5 | Length: 27.0 | Sleeve: 8.6
S — Width: 18.0 | Length: 27.0 | Sleeve: 8.9
M — Width: 20.0 | Length: 29.0 | Sleeve: 9.2
L — Width: 22.0 | Length: 30.0 | Sleeve: 9.5
XL — Width: 24.0 | Length: 30.0 | Sleeve: 9.5
2XL — Width: 26.0 | Length: 32.0 | Sleeve: 10.0
3XL — Width: 28.0 | Length: 32.0 | Sleeve: 10.4
4XL — Width: 30.0 | Length: 34.0 | Sleeve: 10.8
5XL — Width: 32.0 | Length: 35.0 | Sleeve: 11.2
Metric (cm)
XS — Width: 42.0 | Length: 68.5 | Sleeve: 21.8
S — Width: 45.7 | Length: 71.1 | Sleeve: 22.6
M — Width: 50.8 | Length: 73.7 | Sleeve: 23.4
L — Width: 55.9 | Length: 76.2 | Sleeve: 24.1
XL — Width: 61.0 | Length: 78.4 | Sleeve: 24.1
2XL — Width: 66.0 | Length: 81.3 | Sleeve: 25.4
3XL — Width: 71.1 | Length: 84.0 | Sleeve: 26.4
4XL — Width: 76.2 | Length: 86.4 | Sleeve: 27.4
5XL — Width: 81.3 | Length: 89.0 | Sleeve: 28.5
Size Guide – Kids Tees
Imperial (inches)
XS — Width: 16.2 | Length: 20.5 | Sleeve: 13.4
S — Width: 16.9 | Length: 22.1 | Sleeve: 14.2
M — Width: 18.1 | Length: 23.6 | Sleeve: 15.4
L — Width: 18.9 | Length: 25.2 | Sleeve: 16.1
XL — Width: 20.1 | Length: 26.4 | Sleeve: 17.3
Metric (cm)
XS — Width: 41.0 | Length: 52.0 | Sleeve: 34.0
S — Width: 43.0 | Length: 56.0 | Sleeve: 36.0
M — Width: 46.0 | Length: 64.0 | Sleeve: 41.0
L — Width: 48.0 | Length: 64.0 | Sleeve: 41.0
XL — Width: 51.0 | Length: 67.0 | Sleeve: 44.0